Las cookies son pequeños archivos que se descargan en tu dispositivo cuando visitas un sitio web. Además, existen tecnologías similares (por ejemplo, localStorage o sessionStorage) que permiten almacenar y recuperar información en el navegador para que el sitio funcione, recuerde preferencias o mida el uso del sitio.
En esta política, cuando hablamos de “cookies”, también nos referimos a estos mecanismos de almacenamiento cuando resulte aplicable.
Las cookies técnicas (necesarias) se utilizan para que el sitio funcione. Las cookies de medición/analítica y, en su caso, otras no necesarias, se activan según tu configuración y consentimiento a través del gestor de cookies.
También pueden distinguirse por su duración: de sesión (se borran al cerrar el navegador) o persistentes (se mantienen durante un periodo).
Puedes gestionar tu consentimiento desde el banner/centro de preferencias de cookies del sitio web. En cualquier momento podrás aceptar, rechazar o modificar las categorías no necesarias.
Además, puedes eliminar cookies desde tu navegador. Ten en cuenta que bloquear o eliminar ciertas cookies técnicas puede afectar al funcionamiento del sitio.
A continuación se muestra el listado de cookies y/o elementos de almacenamiento detectados en el sitio web https://transportesbelmar.com/, junto con su finalidad y categoría.
| Nombre | Proveedor | Tipo | Duración | Finalidad | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| e_globals | Elementor | Almacenamiento local (localStorage) | Persistente (depende del navegador) | Guardar/recuperar ajustes globales del sitio y componentes para el funcionamiento/experiencia del front-end. | Preferencias (funcional) |
| e_kit-elements-defaults | Elementor | Cookie / almacenamiento del sitio (según configuración) | Persistente | Almacenar ajustes por defecto de widgets/elementos del constructor para cargar estilos/elementos de forma consistente. | Preferencias (funcional) |
| elementor | Elementor | Cookie | 1 año | Recordar ajustes del editor/constructor y preferencias relacionadas con Elementor. | Preferencias (funcional) |
| ea11y-global-state | Elementor (Ally – Web Accessibility & Usability) | Cookie | No expira (persistente) | Guardar preferencias de accesibilidad (p. ej., visibilidad del panel o ajustes de interfaz) para mantenerlas en futuras visitas. | Preferencias (funcional) |
| _grecaptcha | Google reCAPTCHA | Cookie (tercero) | 6 meses | Prevención de spam y abuso: análisis de riesgo para distinguir usuarios reales de bots. | Técnica (necesaria) |
| mp_150605b3b9f979922f2ac5a52e2dcfe9_mixpanel | Mixpanel | Cookie | 1 año | Reconocer visitantes recurrentes y analizar patrones de uso/eventos para analítica del sitio. | Analítica |
| __mpq_150605b3b9f979922f2ac5a52e2dcfe9_ev | Mixpanel | Almacenamiento local (localStorage) | Temporal (se vacía al enviar eventos; puede persistir un registro vacío) | Cola temporal de eventos/actividad antes de enviarlos a los servidores de Mixpanel. | Analítica |
| __mpq_150605b3b9f979922f2ac5a52e2dcfe9_pp | Mixpanel | Almacenamiento local (localStorage) | Temporal (se vacía al enviar eventos; puede persistir un registro vacío) | Cola temporal de eventos/actividad antes de enviarlos a los servidores de Mixpanel. | Analítica |
| mp_tab_id_mixpanel_150605b3b9f979922f2ac5a52e2dcfe9 | Mixpanel | Cookie / almacenamiento del sitio (según configuración) | Sesión | Asignar una ID de pestaña para asociar eventos a una sesión/pestaña concreta. | Analítica |
| mp_gen_new_tab_id_mixpanel_150605b3b9f979922f2ac5a52e2dcfe9 | Mixpanel | Cookie / almacenamiento del sitio (según configuración) | Sesión | Generar/gestionar una nueva ID de pestaña para atribución de eventos. | Analítica |
| wp-settings-1 | WordPress | Cookie | 12 meses | Guardar preferencias de interfaz/ajustes (principalmente para usuarios con sesión iniciada/área de administración). | Técnica (necesaria) |
| wp-settings-time-1 | WordPress | Cookie | 12 meses | Registrar el momento en que se establecieron los ajustes del usuario (relacionado con preferencias de interfaz). | Técnica (necesaria) |
| wordpress_test_cookie | WordPress | Cookie | Sesión | Comprobar si el navegador acepta cookies (función técnica de compatibilidad). | Técnica (necesaria) |
| wp_lang | WordPress | Cookie | Sesión | Guardar el idioma seleccionado en el entorno de WordPress (cuando aplica). | Técnica (necesaria) |
| wordpress_logged_in_4c4d5ea9f9cdeaaa97b02152aba8b4e8 | WordPress | Cookie | Sesión / hasta 14 días si “Recordarme” | Mantener la sesión iniciada y reconocer al usuario autenticado. | Técnica (necesaria) |
| _lscache_vary | LiteSpeed Cache | Cookie | 2 días | Gestionar variaciones de caché (por ejemplo, servir la versión correcta según estado del usuario) y evitar caché inadecuada. | Técnica (necesaria) |
| _ga | Google Analytics (GA4) | Cookie (tercero) | 2 años | Distinguir usuarios para fines estadísticos/medición. | Analítica |
| _ga_EQDN3BWDSD | Google Analytics (GA4) | Cookie (tercero) | 2 años | Persistir el estado de la sesión y métricas asociadas a la propiedad/contenedor de Analytics. | Analítica |
La categorización se basa en la función típica de cada cookie/almacenamiento. En caso de cambios técnicos (plugins/servicios), el listado podrá actualizarse.
Algunas cookies pertenecen a terceros (por ejemplo, Google para reCAPTCHA y Google Analytics, y Mixpanel para analítica). Estos proveedores pueden tratar datos de navegación y/o identificadores online según sus propias políticas.
Para más información sobre el tratamiento de datos personales, consulta la Política de Privacidad.
Podremos actualizar esta Política de Cookies para reflejar cambios en el uso de cookies, herramientas o requisitos normativos. La versión vigente será la publicada en https://transportesbelmar.com/ en cada momento.
Si tienes dudas sobre el uso de cookies en https://transportesbelmar.com/, puedes contactarnos: